⚡ 下载吞吐与带宽专题
机场下载速度专题
探讨节点下载带宽表现与 4K/8K 视频播放需求。坚持数据真实性,未积累足够对比样本前暂不生成绝对速度排名。
测速样本不足:暂不生成下载速率绝对排行
下载带宽严重受制于本地运营商骨干出口、签约宽带及单/多线程测速模式。我们建议通过在线分析器诊断你的单次下载速率是否达到合理利用率。
机场档案与公开参数总表 共 31 家
收录全部 31 家服务商公开资料,未实测项目统一显示“—”与“等待测试”。
地区筛选:
| 机场名称 / 线路 | 测试状态 | 入门价格 | 实测下载 | 实测上传 | Ping 延迟 | 丢包率 | 覆盖节点 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firefly 机场 | 等待测试 | ¥8/月起 | — | — | — | — | | — | |
| FlyV 机场 IEPL 专线(游戏与流媒体双特化) | 等待测试 | ¥8.2/月起 | — | — | — | — | | — | |
| Sogo云 (Sogo Cloud) 全 IPLC 专线(单节点最高速率 2.5Gbps) | 等待测试 | ¥8.2/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +10 | — | |
| SSONE 机场 BGP 隧道中转 | 等待测试 | ¥128/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +3 | — | |
| U1S1 (有一说一) BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | 等待测试 | ¥8/月起 | — | — | — | — | | — | |
| WgetCloud(原 GaCloud) | 等待测试 | 详见官网 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +13 | — | |
| 一翻云 (1flyun) 全 IEPL 企业级专线(最高级带宽冗余) | 等待测试 | ¥8.2/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +2 | — | |
| 二猫云 (2mao Cloud) 全 IEPL 专线(单节点最高速率 2.5Gbps) | 等待测试 | ¥7.4/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +2 | — | |
| 光年梯 (Guangnianti) 全程 IPLC 专线(最高 2.5Gbps 速率) / 独享 IEPL 专线 | 等待测试 | ¥7.4/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +3 | — | |
| 光速云 (Lightspeed Cloud) 全球 IPLC 专线(单节点速率最高可达 2.5Gbps) | 等待测试 | ¥8.2/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +7 | — | |
| 全球云 | 等待测试 | ¥8.2/月起 | — | — | — | — | | — | |
| 可信云 (Kexin Cloud) 60+ 顶级 IEPL 专线节点 | 等待测试 | ¥8/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +2 | — | |
| 唯兔云 (V2Yun) 全 IPLC 专线 + 备用直连节点 | 等待测试 | ¥6.7/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +9 | — | |
| 宇宙云 (Yuzhou Cloud) 70+ 精品 IEPL/IPLC 专线节点 | 等待测试 | ¥8/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +4 | — | |
| 微风网络 | 等待测试 | ¥11.4/月起 | — | — | — | — | | — | |
| 快狸 (Kuaili Cloud) 全 IEPL 专线网络 (单节点峰值 2.5Gbps) | 等待测试 | ¥10/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +9 | — | |
| 无忧链接 (WUYOU LINK / EST. 2024) | 等待测试 | ¥1/月起 | — | — | — | — | | — | |
| 星岛梦 (Stardream) 全 IPLC / IEPL 专线(单节点速率最高可达 2.5Gbps) | 等待测试 | ¥8/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +10 | — | |
| 暮光加速 | 等待测试 | ¥1.5/月起 | — | — | — | — | | — | |
| 极连云 (Jilian Cloud) 全 IPLC 专线(单节点最高速率 2.5Gbps) | 等待测试 | ¥8/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +9 | — | |
| 梯子云 | 等待测试 | ¥2.1/月起 | — | — | — | — | | — | |
| 浪网 | 等待测试 | ¥9.9/月起 | — | — | — | — | | — | |
| 灵动云 | 等待测试 | ¥1.7/月起 | — | — | — | — | | — | |
| 灵猫网络 (Spirit Cat) | 等待测试 | ¥7.1/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +4 | — | |
| 赛博云机场 | 等待测试 | ¥100/月起 | — | — | — | — | 马来西亚 澳大利亚 | — | |
| 跨界云 (Crossover) | 等待测试 | ¥16/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +2 | — | |
| 边缘节点 (EdgeNova) 全 IPLC 专线(最高带宽 2.5Gbps) | 等待测试 | ¥8.2/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +8 | — | |
| 速界 (Speed World) 全 IPLC 专线网络 (最高 2.5Gbps 稳定带宽) | 等待测试 | ¥7.5/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +12 | — | |
| 隐形人 | 等待测试 | ¥9.1/月起 | — | — | — | — | | — | |
| 飞猫云 全 IPLC 专线网络,提供最高 2.5Gbps 稳定速率 | 等待测试 | ¥7/月起 | — | — | — | — | 香港 日本 新加坡 +12 | — | |
| 大哥云 (DeGeYun) BGP / IEPL 专线中继链路 | 等待测试 | ¥19.9/月起 | — | — | — | — | 香港 台湾 日本 +3 | — |
Sogo云 (Sogo Cloud)
等待测试 全 IPLC 专线(单节点最高速率 2.5Gbps)
入门价格: ¥8.2/月
实测下载: —
Ping 延迟: —
丢包率: —
二猫云 (2mao Cloud)
等待测试 全 IEPL 专线(单节点最高速率 2.5Gbps)
入门价格: ¥7.4/月
实测下载: —
Ping 延迟: —
丢包率: —
光年梯 (Guangnianti)
等待测试 全程 IPLC 专线(最高 2.5Gbps 速率) / 独享 IEPL 专线
入门价格: ¥7.4/月
实测下载: —
Ping 延迟: —
丢包率: —
光速云 (Lightspeed Cloud)
等待测试 全球 IPLC 专线(单节点速率最高可达 2.5Gbps)
入门价格: ¥8.2/月
实测下载: —
Ping 延迟: —
丢包率: —
快狸 (Kuaili Cloud)
等待测试 全 IEPL 专线网络 (单节点峰值 2.5Gbps)
入门价格: ¥10/月
实测下载: —
Ping 延迟: —
丢包率: —
星岛梦 (Stardream)
等待测试 全 IPLC / IEPL 专线(单节点速率最高可达 2.5Gbps)
入门价格: ¥8/月
实测下载: —
Ping 延迟: —
丢包率: —
极连云 (Jilian Cloud)
等待测试 全 IPLC 专线(单节点最高速率 2.5Gbps)
入门价格: ¥8/月
实测下载: —
Ping 延迟: —
丢包率: —
速界 (Speed World)
等待测试 全 IPLC 专线网络 (最高 2.5Gbps 稳定带宽)
入门价格: ¥7.5/月
实测下载: —
Ping 延迟: —
丢包率: —
没有找到符合条件的机场,请尝试更换关键词或清除筛选。
数据真实性与中立声明
本站所有服务商档案均基于技术参数与公开信息客观整理,拒绝任何虚构数值与跑分造假。实际网络体验受本地网络、接入时段及路由机制影响,建议用户优先按月订阅并自行验证。